Molim vas da se prijavite ili se registrujete.
Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije

VLADIX SAT forum

04.10.2024. 08:43:00
Vijesti: Sve što Vam treba, tu smo mi !

VLADIX SAT forum - Statistički centar

Opšta statistika

Ukupno članova:
5691
Ukupno poruka:
34075
Ukupno tema:
8707
Ukupno kategorija:
7
Prisutnih korisnika:
4
Najviše prisutnih korisnika:
1058 - 15.01.2020. 15:58:31
Prisutnih danas:
22
Ukupan broj pregleda stranica:
55696817
Prosečni broj registracija po danu:
0.98
Prosečni broj poruka po danu:
5.77
Prosečni broj tema po danu:
1.57
Ukupno foruma:
135
Poslednji član:
Charlottey
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
64.45
Odnos muškaraca i žena:
34.8:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
8918.63

Najbolji postavljači tema

Najprisutniji

guns n roses
96d 20č 4m
marre
75d 9č 36m
Bobo
55d 19č 52m
trucker
54d 1č 50m
robit
48d 7č 50m
milenko61
45d 18č 32m
prodigy
40d 20č 13m
Maverick
36d 23č 37m
VLADIX
36d 15č 11m
panter666
33d 23č 20m

Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)

Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
* 2024 0 0 0 429 2368465
Oktobar 2024 0 0 0 22 7382
Septembar 2024 0 0 0 298 155864
Avgust 2024 0 0 0 217 109528
Jul 2024 0 0 0 371 245813
Jun 2024 0 0 0 429 535973
2024-06-01 0 0 0 170 8368
2024-06-02 0 0 0 158 6445
2024-06-03 0 0 0 261 25103
2024-06-04 0 0 0 198 26481
2024-06-05 0 0 0 163 11343
2024-06-06 0 0 0 246 20114
2024-06-07 0 0 0 176 18110
2024-06-08 0 0 0 236 19368
2024-06-09 0 0 0 419 19497
2024-06-10 0 0 0 294 20221
2024-06-11 0 0 0 277 44572
2024-06-12 0 0 0 340 17457
2024-06-13 0 0 0 356 18967
2024-06-14 0 0 0 311 30158
2024-06-15 0 0 0 201 19269
2024-06-16 0 0 0 129 17706
2024-06-17 0 0 0 132 17064
2024-06-18 0 0 0 303 22536
2024-06-19 0 0 0 341 16129
2024-06-20 0 0 0 339 21030
2024-06-21 0 0 0 429 19757
2024-06-22 0 0 0 311 31925
2024-06-23 0 0 0 208 23399
2024-06-24 0 0 0 264 20077
2024-06-25 0 0 0 154 5233
2024-06-26 0 0 0 203 8396
2024-06-27 0 0 0 244 5893
2024-06-28 0 0 0 196 5764
2024-06-29 0 0 0 174 10267
2024-06-30 0 0 0 118 5324
Maj 2024 0 0 0 337 222327
April 2024 0 0 0 293 202559
2024-04-01 0 0 0 68 6147
2024-04-02 0 0 0 39 7656
2024-04-03 0 0 0 115 18892
2024-04-04 0 0 0 122 9746
2024-04-05 0 0 0 142 6370
2024-04-06 0 0 0 293 7497
2024-04-07 0 0 0 194 6849
2024-04-08 0 0 0 261 9151
2024-04-09 0 0 0 190 5976
2024-04-10 0 0 0 208 3063
2024-04-11 0 0 0 274 2294
2024-04-12 0 0 0 85 6165
2024-04-13 0 0 0 68 5396
2024-04-14 0 0 0 112 7035
2024-04-15 0 0 0 82 3605
2024-04-16 0 0 0 85 5518
2024-04-17 0 0 0 125 5712
2024-04-18 0 0 0 187 17937
2024-04-19 0 0 0 229 14547
2024-04-20 0 0 0 78 4889
2024-04-21 0 0 0 82 5579
2024-04-22 0 0 0 95 4466
2024-04-23 0 0 0 204 3126
2024-04-24 0 0 0 204 4311
2024-04-25 0 0 0 195 7037
2024-04-26 0 0 0 214 3852
2024-04-27 0 0 0 270 3909
2024-04-28 0 0 0 83 4396
2024-04-29 0 0 0 78 2963
2024-04-30 0 0 0 272 8475
Mart 2024 0 0 0 348 201837
Februar 2024 0 0 0 315 216378
Januar 2024 0 0 0 343 470804
* 2023 0 0 0 667 3454232
Decembar 2023 0 0 0 338 168687
2023-12-01 0 0 0 226 4142
2023-12-02 0 0 0 338 6786
2023-12-03 0 0 0 291 5545
2023-12-04 0 0 0 55 2143
2023-12-05 0 0 0 53 1665
2023-12-06 0 0 0 157 2595
2023-12-07 0 0 0 329 3716
2023-12-08 0 0 0 143 4959
2023-12-09 0 0 0 86 4123
2023-12-10 0 0 0 69 3208
2023-12-11 0 0 0 54 2513
2023-12-12 0 0 0 53 3258
2023-12-13 0 0 0 80 4795
2023-12-14 0 0 0 81 6924
2023-12-15 0 0 0 48 2662
2023-12-16 0 0 0 40 3583
2023-12-17 0 0 0 51 3154
2023-12-18 0 0 0 65 3302
2023-12-19 0 0 0 89 7775
2023-12-20 0 0 0 109 8158
2023-12-21 0 0 0 98 6600
2023-12-22 0 0 0 132 14743
2023-12-23 0 0 0 135 14496
2023-12-24 0 0 0 106 8228
2023-12-25 0 0 0 172 7797
2023-12-26 0 0 0 179 6886
2023-12-27 0 0 0 154 5441
2023-12-28 0 0 0 126 5113
2023-12-29 0 0 0 317 4698
2023-12-30 0 0 0 189 3981
2023-12-31 0 0 0 91 5698
Novembar 2023 0 0 0 336 123021
2023-11-01 0 0 0 94 5557
2023-11-02 0 0 0 83 3674
2023-11-03 0 0 0 111 4882
2023-11-04 0 0 0 75 6104
2023-11-05 0 0 0 85 3128
2023-11-06 0 0 0 100 4441
2023-11-07 0 0 0 68 2680
2023-11-08 0 0 0 60 3269
2023-11-09 0 0 0 95 4351
2023-11-10 0 0 0 106 2244
2023-11-11 0 0 0 69 3341
2023-11-12 0 0 0 74 3308
2023-11-13 0 0 0 88 4117
2023-11-14 0 0 0 74 2799
2023-11-15 0 0 0 100 3655
2023-11-16 0 0 0 76 4004
2023-11-17 0 0 0 139 7629
2023-11-18 0 0 0 113 5271
2023-11-19 0 0 0 123 3407
2023-11-20 0 0 0 134 3689
2023-11-21 0 0 0 64 2552
2023-11-22 0 0 0 159 4038
2023-11-23 0 0 0 185 6330
2023-11-24 0 0 0 131 3911
2023-11-25 0 0 0 234 6412
2023-11-26 0 0 0 179 2819
2023-11-27 0 0 0 123 2590
2023-11-28 0 0 0 83 2918
2023-11-29 0 0 0 324 5596
2023-11-30 0 0 0 336 4305
Oktobar 2023 0 0 0 162 222105
Septembar 2023 0 0 0 267 154248
Avgust 2023 0 0 0 367 119833
2023-08-01 0 0 0 12 1778
2023-08-02 0 0 0 239 3627
2023-08-03 0 0 0 184 1837
2023-08-04 0 0 0 209 2350
2023-08-05 0 0 0 136 2525
2023-08-06 0 0 0 130 2789
2023-08-07 0 0 0 134 2469
2023-08-08 0 0 0 153 2135
2023-08-09 0 0 0 134 3215
2023-08-10 0 0 0 129 2611
2023-08-11 0 0 0 108 4200
2023-08-12 0 0 0 118 7501
2023-08-13 0 0 0 349 6194
2023-08-14 0 0 0 173 4625
2023-08-15 0 0 0 129 4824
2023-08-16 0 0 0 233 5548
2023-08-17 0 0 0 119 4519
2023-08-18 0 0 0 131 7711
2023-08-19 0 0 0 367 7007
2023-08-20 0 0 0 23 3484
2023-08-21 0 0 0 77 4641
2023-08-22 0 0 0 86 6951
2023-08-23 0 0 0 81 3853
2023-08-24 0 0 0 64 2449
2023-08-25 0 0 0 76 2087
2023-08-26 0 0 0 84 3710
2023-08-27 0 0 0 81 1920
2023-08-28 0 0 0 145 2425
2023-08-29 0 0 0 44 2866
2023-08-30 0 0 0 126 3327
2023-08-31 0 0 0 118 4655
Jul 2023 0 0 0 351 206967
2023-07-01 0 0 0 234 6905
2023-07-02 0 0 0 284 6000
2023-07-03 0 0 0 284 5002
2023-07-04 0 0 0 273 8651
2023-07-05 0 0 0 80 7527
2023-07-06 0 0 0 267 8338
2023-07-07 0 0 0 269 7103
2023-07-08 0 0 0 69 13562
2023-07-09 0 0 0 167 16349
2023-07-10 0 0 0 139 13067
2023-07-11 0 0 0 43 6479
2023-07-12 0 0 0 50 8242
2023-07-13 0 0 0 52 7068
2023-07-14 0 0 0 206 8577
2023-07-15 0 0 0 82 5794
2023-07-16 0 0 0 157 7105
2023-07-17 0 0 0 114 10126
2023-07-18 0 0 0 92 6946
2023-07-19 0 0 0 220 8249
2023-07-20 0 0 0 147 7529
2023-07-21 0 0 0 53 5971
2023-07-22 0 0 0 41 4221
2023-07-23 0 0 0 27 3148
2023-07-24 0 0 0 25 3352
2023-07-25 0 0 0 95 4348
2023-07-26 0 0 0 93 6191
2023-07-27 0 0 0 77 3351
2023-07-28 0 0 0 16 1401
2023-07-29 0 0 0 111 1822
2023-07-30 0 0 0 351 2317
2023-07-31 0 0 0 259 2226
Jun 2023 0 0 0 323 224516
Maj 2023 0 0 0 283 205999
2023-05-01 0 0 0 73 5814
2023-05-02 0 0 0 73 6948
2023-05-03 0 0 0 69 9033
2023-05-04 0 0 0 55 5740
2023-05-05 0 0 0 40 4063
2023-05-06 0 0 0 59 7529
2023-05-07 0 0 0 67 9579
2023-05-08 0 0 0 68 6346
2023-05-09 0 0 0 109 10721
2023-05-10 0 0 0 76 11427
2023-05-11 0 0 0 65 5475
2023-05-12 0 0 0 69 5073
2023-05-13 0 0 0 69 11789
2023-05-14 0 0 0 168 7643
2023-05-15 0 0 0 283 6951
2023-05-16 0 0 0 134 10299
2023-05-17 0 0 0 230 5493
2023-05-18 0 0 0 198 6396
2023-05-19 0 0 0 242 5645
2023-05-20 0 0 0 234 6256
2023-05-21 0 0 0 30 3646
2023-05-22 0 0 0 76 5457
2023-05-23 0 0 0 181 5956
2023-05-24 0 0 0 152 5280
2023-05-25 0 0 0 60 3275
2023-05-26 0 0 0 77 5882
2023-05-27 0 0 0 60 6054
2023-05-28 0 0 0 66 4592
2023-05-29 0 0 0 98 5615
2023-05-30 0 0 0 256 5236
2023-05-31 0 0 0 132 6786
April 2023 0 0 0 393 298413
2023-04-01 0 0 0 387 9898
2023-04-02 0 0 0 393 12497
2023-04-03 0 0 0 348 12201
2023-04-04 0 0 0 79 5198
2023-04-05 0 0 0 59 9855
2023-04-06 0 0 0 165 11789
2023-04-07 0 0 0 117 5079
2023-04-08 0 0 0 152 6845
2023-04-09 0 0 0 172 8268
2023-04-10 0 0 0 332 9482
2023-04-11 0 0 0 168 11715
2023-04-12 0 0 0 93 5056
2023-04-13 0 0 0 84 11623
2023-04-14 0 0 0 298 14649
2023-04-15 0 0 0 102 3778
2023-04-16 0 0 0 248 12055
2023-04-17 0 0 0 80 24881
2023-04-18 0 0 0 111 14971
2023-04-19 0 0 0 86 8719
2023-04-20 0 0 0 127 16296
2023-04-21 0 0 0 86 6887
2023-04-22 0 0 0 92 8042
2023-04-23 0 0 0 59 15361
2023-04-24 0 0 0 84 4958
2023-04-25 0 0 0 91 5871
2023-04-26 0 0 0 73 10080
2023-04-27 0 0 0 43 3598
2023-04-28 0 0 0 54 5458
2023-04-29 0 0 0 80 14447
2023-04-30 0 0 0 70 8856
Mart 2023 0 0 0 402 327914
Februar 2023 0 0 0 190 630624
2023-02-01 0 0 0 190 27800
2023-02-02 0 0 0 162 30074
2023-02-03 0 0 0 176 19787
2023-02-04 0 0 0 157 25289
2023-02-05 0 0 0 97 23797
2023-02-06 0 0 0 100 20271
2023-02-07 0 0 0 134 13946
2023-02-08 0 0 0 118 20325
2023-02-09 0 0 0 150 16525
2023-02-10 0 0 0 126 9142
2023-02-11 0 0 0 183 23278
2023-02-12 0 0 0 162 19617
2023-02-13 0 0 0 125 20324
2023-02-14 0 0 0 164 24347
2023-02-15 0 0 0 185 26907
2023-02-16 0 0 0 116 23673
2023-02-17 0 0 0 152 23040
2023-02-18 0 0 0 122 24103
2023-02-19 0 0 0 106 21213
2023-02-20 0 0 0 175 28686
2023-02-21 0 0 0 159 34547
2023-02-22 0 0 0 162 20880
2023-02-23 0 0 0 150 23646
2023-02-24 0 0 0 169 20212
2023-02-25 0 0 0 171 23696
2023-02-26 0 0 0 156 23155
2023-02-27 0 0 0 160 18877
2023-02-28 0 0 0 170 23467
Januar 2023 0 0 0 667 771905
2023-01-01 0 0 0 186 23403
2023-01-02 0 0 0 112 17590
2023-01-03 0 0 0 131 18978
2023-01-04 0 0 0 170 23739
2023-01-05 0 0 0 141 24240
2023-01-06 0 0 0 127 23508
2023-01-07 0 0 0 157 22022
2023-01-08 0 0 0 168 31358
2023-01-09 0 0 0 126 27475
2023-01-10 0 0 0 191 18963
2023-01-11 0 0 0 186 29651
2023-01-12 0 0 0 207 28362
2023-01-13 0 0 0 235 30594
2023-01-14 0 0 0 214 20420
2023-01-15 0 0 0 144 20280
2023-01-16 0 0 0 113 22319
2023-01-17 0 0 0 665 46132
2023-01-18 0 0 0 667 40608
2023-01-19 0 0 0 126 22827
2023-01-20 0 0 0 145 21238
2023-01-21 0 0 0 164 27827
2023-01-22 0 0 0 166 18849
2023-01-23 0 0 0 162 20032
2023-01-24 0 0 0 191 30337
2023-01-25 0 0 0 185 28016
2023-01-26 0 0 0 150 30093
2023-01-27 0 0 0 161 21448
2023-01-28 0 0 0 206 20496
2023-01-29 0 0 0 165 26656
2023-01-30 0 0 0 200 18601
2023-01-31 0 0 0 168 15843
* 2022 1 6 0 697 8593418
Decembar 2022 0 0 0 697 742463
2022-12-01 0 0 0 116 21214
2022-12-02 0 0 0 131 18964
2022-12-03 0 0 0 179 20775
2022-12-04 0 0 0 155 19830
2022-12-05 0 0 0 144 15444
2022-12-06 0 0 0 131 19474
2022-12-07 0 0 0 151 26747
2022-12-08 0 0 0 157 23197
2022-12-09 0 0 0 163 24844
2022-12-10 0 0 0 164 25780
2022-12-11 0 0 0 159 20933
2022-12-12 0 0 0 151 17360
2022-12-13 0 0 0 169 26159
2022-12-14 0 0 0 171 25929
2022-12-15 0 0 0 216 23754
2022-12-16 0 0 0 203 25921
2022-12-17 0 0 0 194 29407
2022-12-18 0 0 0 206 30444
2022-12-19 0 0 0 208 24239
2022-12-20 0 0 0 224 33612
2022-12-21 0 0 0 160 23547
2022-12-22 0 0 0 180 23934
2022-12-23 0 0 0 167 27730
2022-12-24 0 0 0 149 21491
2022-12-25 0 0 0 180 21106
2022-12-26 0 0 0 697 46584
2022-12-27 0 0 0 153 19559
2022-12-28 0 0 0 230 19308
2022-12-29 0 0 0 143 25080
2022-12-30 0 0 0 125 18902
2022-12-31 0 0 0 112 21195
Novembar 2022 0 0 0 235 809772
2022-11-01 0 0 0 203 34849
2022-11-02 0 0 0 164 38961
2022-11-03 0 0 0 235 43646
2022-11-04 0 0 0 199 42978
2022-11-05 0 0 0 180 37304
2022-11-06 0 0 0 149 30446
2022-11-07 0 0 0 160 27686
2022-11-08 0 0 0 162 27367
2022-11-09 0 0 0 207 32817
2022-11-10 0 0 0 140 22400
2022-11-11 0 0 0 172 20651
2022-11-12 0 0 0 200 69790
2022-11-13 0 0 0 188 37375
2022-11-14 0 0 0 164 21479
2022-11-15 0 0 0 161 17903
2022-11-16 0 0 0 98 24845
2022-11-17 0 0 0 88 30222
2022-11-18 0 0 0 154 19181
2022-11-19 0 0 0 90 18110
2022-11-20 0 0 0 154 17896
2022-11-21 0 0 0 165 16894
2022-11-22 0 0 0 144 20907
2022-11-23 0 0 0 165 24611
2022-11-24 0 0 0 142 19424
2022-11-25 0 0 0 141 19049
2022-11-26 0 0 0 158 15851
2022-11-27 0 0 0 144 17256
2022-11-28 0 0 0 121 20113
2022-11-29 0 0 0 165 17782
2022-11-30 0 0 0 131 21979
Oktobar 2022 1 1 0 258 1117297
Septembar 2022 0 0 0 179 689700
2022-09-01 0 0 0 112 16100
2022-09-02 0 0 0 128 19260
2022-09-03 0 0 0 141 24021
2022-09-04 0 0 0 77 16989
2022-09-05 0 0 0 154 20162
2022-09-06 0 0 0 179 13925
2022-09-07 0 0 0 143 15377
2022-09-08 0 0 0 147 14657
2022-09-09 0 0 0 126 19947
2022-09-10 0 0 0 145 22891
2022-09-11 0 0 0 126 23339
2022-09-12 0 0 0 152 25094
2022-09-13 0 0 0 148 29417
2022-09-14 0 0 0 101 21859
2022-09-15 0 0 0 130 21884
2022-09-16 0 0 0 138 26691
2022-09-17 0 0 0 99 24819
2022-09-18 0 0 0 65 32011
2022-09-19 0 0 0 61 28066
2022-09-20 0 0 0 65 21176
2022-09-21 0 0 0 145 29628
2022-09-22 0 0 0 126 22661
2022-09-23 0 0 0 65 22262
2022-09-24 0 0 0 53 34115
2022-09-25 0 0 0 115 26829
2022-09-26 0 0 0 134 23460
2022-09-27 0 0 0 157 25385
2022-09-28 0 0 0 57 23520
2022-09-29 0 0 0 53 21923
2022-09-30 0 0 0 59 22232
Avgust 2022 0 0 0 231 622684
2022-08-01 0 0 0 177 25523
2022-08-02 0 0 0 165 28527
2022-08-03 0 0 0 153 21358
2022-08-04 0 0 0 158 23896
2022-08-05 0 0 0 144 20360
2022-08-06 0 0 0 181 19877
2022-08-07 0 0 0 98 20442
2022-08-08 0 0 0 142 21544
2022-08-09 0 0 0 143 16393
2022-08-10 0 0 0 163 29652
2022-08-11 0 0 0 93 28071
2022-08-12 0 0 0 94 17998
2022-08-13 0 0 0 134 20805
2022-08-14 0 0 0 131 19865
2022-08-15 0 0 0 125 16452
2022-08-16 0 0 0 141 20648
2022-08-17 0 0 0 131 20683
2022-08-18 0 0 0 107 17801
2022-08-19 0 0 0 111 15691
2022-08-20 0 0 0 95 14285
2022-08-21 0 0 0 105 12521
2022-08-22 0 0 0 70 13491
2022-08-23 0 0 0 82 16479
2022-08-24 0 0 0 141 25765
2022-08-25 0 0 0 127 24576
2022-08-26 0 0 0 119 19423
2022-08-27 0 0 0 231 18586
2022-08-28 0 0 0 76 17001
2022-08-29 0 0 0 121 19157
2022-08-30 0 0 0 129 19992
2022-08-31 0 0 0 82 15822
Jul 2022 0 0 0 214 826315
Jun 2022 0 0 0 89 624594
Maj 2022 0 0 0 88 618073
April 2022 0 2 0 79 661813
Mart 2022 0 3 0 73 678026
Februar 2022 0 0 0 88 542111
Januar 2022 0 0 0 78 660570
* 2021 0 1 0 385 6237964
Decembar 2021 0 0 0 184 602887
Novembar 2021 0 1 0 385 519022
Oktobar 2021 0 0 0 194 499287
2021-10-01 0 0 0 147 24605
2021-10-02 0 0 0 86 24534
2021-10-03 0 0 0 147 31059
2021-10-04 0 0 0 128 21514
2021-10-05 0 0 0 133 23639
2021-10-06 0 0 0 74 13434
2021-10-07 0 0 0 136 17149
2021-10-08 0 0 0 117 20626
2021-10-09 0 0 0 75 24182
2021-10-10 0 0 0 137 19027
2021-10-11 0 0 0 105 17143
2021-10-12 0 0 0 93 16303
2021-10-13 0 0 0 133 16223
2021-10-14 0 0 0 39 17859
2021-10-15 0 0 0 90 15057
2021-10-16 0 0 0 133 11435
2021-10-17 0 0 0 71 10609
2021-10-18 0 0 0 39 5977
2021-10-19 0 0 0 51 7909
2021-10-20 0 0 0 72 9832
2021-10-21 0 0 0 160 10025
2021-10-22 0 0 0 50 13266
2021-10-23 0 0 0 124 6979
2021-10-24 0 0 0 83 8796
2021-10-25 0 0 0 186 13785
2021-10-26 0 0 0 194 19424
2021-10-27 0 0 0 88 13421
2021-10-28 0 0 0 155 15496
2021-10-29 0 0 0 111 14128
2021-10-30 0 0 0 136 17300
2021-10-31 0 0 0 109 18551
Septembar 2021 0 0 0 201 499807
Avgust 2021 0 0 0 75 502635
Jul 2021 0 0 0 169 526068
Jun 2021 0 0 0 163 551835
Maj 2021 0 0 0 118 495042
April 2021 0 0 0 140 519706
Mart 2021 0 0 0 184 563408
Februar 2021 0 0 0 219 485044
Januar 2021 0 0 0 183 473223
* 2020 0 0 0 1058 6321550
Decembar 2020 0 0 0 198 456939
Novembar 2020 0 0 0 139 452656
2020-11-01 0 0 0 102 17978
2020-11-02 0 0 0 123 18028
2020-11-03 0 0 0 129 17203
2020-11-04 0 0 0 116 17167
2020-11-05 0 0 0 119 14375
2020-11-06 0 0 0 103 12842
2020-11-07 0 0 0 139 14233
2020-11-08 0 0 0 108 17525
2020-11-09 0 0 0 106 17244
2020-11-10 0 0 0 132 16453
2020-11-11 0 0 0 124 20291
2020-11-12 0 0 0 128 13845
2020-11-13 0 0 0 118 15468
2020-11-14 0 0 0 95 14779
2020-11-15 0 0 0 98 14937
2020-11-16 0 0 0 76 14521
2020-11-17 0 0 0 93 13922
2020-11-18 0 0 0 131 15712
2020-11-19 0 0 0 109 14379
2020-11-20 0 0 0 86 12777
2020-11-21 0 0 0 113 10630
2020-11-22 0 0 0 121 13057
2020-11-23 0 0 0 99 14292
2020-11-24 0 0 0 108 12952
2020-11-25 0 0 0 110 14260
2020-11-26 0 0 0 123 16486
2020-11-27 0 0 0 95 12359
2020-11-28 0 0 0 91 12320
2020-11-29 0 0 0 112 14552
2020-11-30 0 0 0 109 18069
Oktobar 2020 0 0 0 176 619963
Septembar 2020 0 0 0 383 466564
Avgust 2020 0 0 0 300 564535
Jul 2020 0 0 0 202 454575
Jun 2020 0 0 0 175 445222
Maj 2020 0 0 0 305 625491
April 2020 0 0 0 505 720771
2020-04-01 0 0 0 80 8137
2020-04-02 0 0 0 80 8710
2020-04-03 0 0 0 77 10365
2020-04-04 0 0 0 76 10911
2020-04-05 0 0 0 67 10713
2020-04-06 0 0 0 64 8626
2020-04-07 0 0 0 214 11827
2020-04-08 0 0 0 233 27493
2020-04-09 0 0 0 283 26952
2020-04-10 0 0 0 213 17523
2020-04-11 0 0 0 164 21212
2020-04-12 0 0 0 169 19756
2020-04-13 0 0 0 174 18471
2020-04-14 0 0 0 198 20331
2020-04-15 0 0 0 177 18027
2020-04-16 0 0 0 505 25768
2020-04-17 0 0 0 194 28538
2020-04-18 0 0 0 240 26128
2020-04-19 0 0 0 452 29759
2020-04-20 0 0 0 246 32766
2020-04-21 0 0 0 219 28040
2020-04-22 0 0 0 198 27204
2020-04-23 0 0 0 198 25924
2020-04-24 0 0 0 226 32895
2020-04-25 0 0 0 220 37606
2020-04-26 0 0 0 227 40491
2020-04-27 0 0 0 221 35337
2020-04-28 0 0 0 220 34598
2020-04-29 0 0 0 249 40703
2020-04-30 0 0 0 244 35960
Mart 2020 0 0 0 423 467799
Februar 2020 0 0 0 430 469578
Januar 2020 0 0 0 1058 577457
2020-01-01 0 0 0 536 17856
2020-01-02 0 0 0 87 11561
2020-01-03 0 0 0 86 93053
2020-01-04 0 0 0 73 10106
2020-01-05 0 0 0 98 9663
2020-01-06 0 0 0 107 12308
2020-01-07 0 0 0 118 12264
2020-01-08 0 0 0 102 12829
2020-01-09 0 0 0 150 7928
2020-01-10 0 0 0 123 9913
2020-01-11 0 0 0 413 16528
2020-01-12 0 0 0 677 12770
2020-01-13 0 0 0 415 20909
2020-01-14 0 0 0 570 30866
2020-01-15 0 0 0 1058 28123
2020-01-16 0 0 0 656 13811
2020-01-17 0 0 0 913 13234
2020-01-18 0 0 0 356 8255
2020-01-19 0 0 0 933 30281
2020-01-20 0 0 0 905 28820
2020-01-21 0 0 0 916 20014
2020-01-22 0 0 0 921 19399
2020-01-23 0 0 0 899 16950
2020-01-24 0 0 0 577 13782
2020-01-25 0 0 0 170 45427
2020-01-26 0 0 0 158 8681
2020-01-27 0 0 0 247 13070
2020-01-28 0 0 0 260 11996
2020-01-29 0 0 0 209 10104
2020-01-30 0 0 0 72 8451
2020-01-31 0 0 0 73 8505
* 2019 8 27 12 802 6129632
Decembar 2019 0 0 0 626 744616
Novembar 2019 0 0 0 802 661390
Oktobar 2019 0 0 0 636 384776
2019-10-01 0 0 0 46 12819
2019-10-02 0 0 0 40 9485
2019-10-03 0 0 0 44 10575
2019-10-04 0 0 0 45 11406
2019-10-05 0 0 0 42 12292
2019-10-06 0 0 0 41 9455
2019-10-07 0 0 0 49 9662
2019-10-08 0 0 0 42 9001
2019-10-09 0 0 0 35 7856
2019-10-10 0 0 0 34 6202
2019-10-11 0 0 0 34 6919
2019-10-12 0 0 0 37 8179
2019-10-13 0 0 0 43 8352
2019-10-14 0 0 0 37 7953
2019-10-15 0 0 0 42 13179
2019-10-16 0 0 0 37 26072
2019-10-17 0 0 0 45 6735
2019-10-18 0 0 0 423 7636
2019-10-19 0 0 0 32 7505
2019-10-20 0 0 0 383 9214
2019-10-21 0 0 0 566 12084
2019-10-22 0 0 0 587 18377
2019-10-23 0 0 0 100 10567
2019-10-24 0 0 0 562 13414
2019-10-25 0 0 0 569 18487
2019-10-26 0 0 0 480 16708
2019-10-27 0 0 0 492 13897
2019-10-28 0 0 0 48 8366
2019-10-29 0 0 0 463 16991
2019-10-30 0 0 0 570 25366
2019-10-31 0 0 0 636 30022
Septembar 2019 0 0 0 447 655153
Avgust 2019 1 1 0 526 593724
Jul 2019 0 0 0 78 452752
2019-07-01 0 0 0 49 13452
2019-07-02 0 0 0 54 12413
2019-07-03 0 0 0 77 13288
2019-07-04 0 0 0 69 13524
2019-07-05 0 0 0 68 10363
2019-07-06 0 0 0 78 16107
2019-07-07 0 0 0 64 14775
2019-07-08 0 0 0 65 13742
2019-07-09 0 0 0 59 14696
2019-07-10 0 0 0 66 9087
2019-07-11 0 0 0 60 14536
2019-07-12 0 0 0 74 45233
2019-07-13 0 0 0 65 33119
2019-07-14 0 0 0 67 19495
2019-07-15 0 0 0 70 17011
2019-07-16 0 0 0 67 10545
2019-07-17 0 0 0 66 10059
2019-07-18 0 0 0 65 10588
2019-07-19 0 0 0 48 9207
2019-07-20 0 0 0 59 9804
2019-07-21 0 0 0 52 11812
2019-07-22 0 0 0 44 10499
2019-07-23 0 0 0 58 10195
2019-07-24 0 0 0 62 17659
2019-07-25 0 0 0 57 18438
2019-07-26 0 0 0 47 16631
2019-07-27 0 0 0 68 14276
2019-07-28 0 0 0 57 12002
2019-07-29 0 0 0 43 10914
2019-07-30 0 0 0 44 9165
2019-07-31 0 0 0 46 10117
Jun 2019 0 0 0 76 607514
Maj 2019 0 0 0 75 448584
April 2019 0 3 0 130 391504
Mart 2019 2 4 2 71 463426
Februar 2019 2 7 3 67 286284
Januar 2019 3 12 7 69 439909
* 2018 13 70 55 108 2351940
Decembar 2018 1 10 8 82 314818
2018-12-01 0 0 0 71 8908
2018-12-02 0 1 1 69 8433
2018-12-03 0 1 0 60 3796
2018-12-04 0 0 0 29 7375
2018-12-05 0 0 0 43 12604
2018-12-06 0 0 0 82 15303
2018-12-07 0 1 1 55 20672
2018-12-08 0 0 1 39 16168
2018-12-09 0 0 0 53 11974
2018-12-10 0 0 0 36 7979
2018-12-11 0 0 0 51 9339
2018-12-12 0 0 0 60 9849
2018-12-13 0 0 0 42 5204
2018-12-14 0 0 1 41 9759
2018-12-15 0 0 0 31 7240
2018-12-16 0 0 0 53 3932
2018-12-17 0 0 0 34 3957
2018-12-18 1 3 1 34 3387
2018-12-19 0 0 1 37 3652
2018-12-20 0 0 0 33 3439
2018-12-21 0 0 0 48 8552
2018-12-22 0 0 0 35 16096
2018-12-23 0 0 0 32 17716
2018-12-24 0 0 0 45 17278
2018-12-25 0 0 0 39 10970
2018-12-26 0 2 1 48 9936
2018-12-27 0 2 1 41 8577
2018-12-28 0 0 0 45 8634
2018-12-29 0 0 0 54 8464
2018-12-30 0 0 0 47 10047
2018-12-31 0 0 0 64 25578
Novembar 2018 4 22 14 82 237162
Oktobar 2018 0 0 3 63 294142
Septembar 2018 0 8 5 47 174150
2018-09-01 0 0 0 23 3251
2018-09-02 0 0 0 19 3403
2018-09-03 0 0 0 30 3983
2018-09-04 0 2 1 19 8877
2018-09-05 0 0 0 19 3231
2018-09-06 0 1 1 19 6585
2018-09-07 0 0 0 24 10360
2018-09-08 0 0 0 35 3473
2018-09-09 0 0 0 19 1692
2018-09-10 0 0 0 18 4644
2018-09-11 0 2 1 16 2455
2018-09-12 0 0 0 14 3848
