- Ukupno članova:
- 5911
- Ukupno poruka:
- 34077
- Ukupno tema:
- 8708
- Ukupno kategorija:
- 7
- Prisutnih korisnika:
- 221
- Najviše prisutnih korisnika:
- 32706 - 02.08.2026. 17:00:26
- Prisutnih danas:
- 301
- Ukupan broj pregleda stranica:
- 73438455
- Prosečni broj registracija po danu:
- 1.15
- Prosečni broj poruka po danu:
- 5.14
- Prosečni broj tema po danu:
- 1.40
- Ukupno foruma:
- 135
- Poslednji član:
- gold365supportjaics
- Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
- 87.23
- Odnos muškaraca i žena:
- 77.5:1
- Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
- 10465.79
| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 2 | 1994 | 32706 | 9111291 |
Novembar 2026
|
0 | 0 | 20 | 4511 | 441973 |
Oktobar 2026
|
1 | 1 | 413 | 735 | 944846 |
Septembar 2026
|
0 | 0 | 88 | 404 | 494420 |
Avgust 2026
|
0 | 0 | 340 | 32706 | 1294020 |
Jul 2026
|
0 | 1 | 75 | 5854 | 1331391 |
Jun 2026
|
0 | 0 | 134 | 579 | 526012 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8308 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 2 | 69 | 6744 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 1 | 182 | 9761 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 2 | 365 | 22104 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 2 | 298 | 21331 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 2 | 213 | 30641 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 2 | 579 | 31145 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5450 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 2 | 61 | 8499 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 1 | 151 | 14314 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 192 | 23173 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 2 | 152 | 11201 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 1 | 208 | 27115 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 189 | 23700 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 3 | 56 | 6873 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17145 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 2 | 165 | 13675 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 195 | 11474 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 1 | 122 | 11723 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 1 | 319 | 25190 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 306 | 20170 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 1 | 46 | 16582 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10192 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 327 | 23314 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 1 | 428 | 40001 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 17 | 270 | 19041 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 70 | 368 | 28714 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 19 | 304 | 26276 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 1 | 62 | 8540 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3616 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 514 | 486 | 560692 |
April 2026
|
0 | 0 | 21 | 1992 | 1178493 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 965 | 16283 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 319 | 10989 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 1 | 281 | 13686 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 372 | 20228 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 313 | 28135 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 1 | 107 | 8845 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 2 | 779 | 31485 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 407 | 25981 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 508 | 30462 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 415 | 52626 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 654 | 42860 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 1 | 684 | 46095 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 757 | 52205 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 2 | 894 | 29765 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 983 | 76559 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 4 | 929 | 67981 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 849 | 58249 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 772 | 50890 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 676 | 57369 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 1 | 673 | 59416 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 38449 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 1 | 1157 | 48794 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 599 | 40521 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 1 | 102 | 17498 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 1 | 580 | 46417 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 4 | 368 | 14239 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5569 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 2 | 174 | 17611 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45882 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 123404 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 22 | 430 | 502164 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 292 | 582 | 622525 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 75 | 159 | 1214755 |
2025
|
0 | 0 | 3 | 2142 | 7974409 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 3 | 677 | 404163 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 439 | 13119 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 260 | 12722 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 677 | 13387 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 587 | 12893 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 331 | 12199 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6263 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 213 | 8974 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 245 | 18018 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 202 | 10637 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 13152 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 113 | 17992 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16605 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 172 | 6216 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 133 | 10442 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18249 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4680 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12544 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14926 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3144 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16750 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8294 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3824 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7833 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75405 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5407 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11679 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19450 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 1 | 84 | 10846 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 1 | 75 | 9244 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5071 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4198 |
Novembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 2142 | 1118663 |
Oktobar 2025
|
0 | 0 | 0 | 930 | 574473 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 0 | 707 | 521892 |
Avgust 2025
|
0 | 0 | 0 | 294 | 391635 |
Jul 2025
|
0 | 0 | 0 | 167 | 1333656 |
Jun 2025
|
0 | 0 | 0 | 169 | 1539160 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 316 | 855946 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 143 | 246520 |
Mart 2025
|
0 | 0 | 0 | 246 | 481789 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 158 | 351071 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 | 155441 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 429 | 3024403 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 | 261263 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 | 279136 |
Oktobar 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 | 122921 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3221 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1444 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1223 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4405 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4788 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5381 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1469 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1119 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1620 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5010 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3514 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2764 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1461 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2007 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6718 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5449 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2571 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2480 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2476 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2404 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3352 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2710 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8079 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4225 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5012 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5863 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5623 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4494 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7567 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10103 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4369 |
Septembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 298 | 155864 |
Avgust 2024
|
0 | 0 | 0 | 217 | 109528 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 0 | 371 | 245813 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 429 | 535973 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 337 | 222327 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 293 | 202559 |
Mart 2024
|
0 | 0 | 0 | 348 | 201837 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 315 | 216378 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7651 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 230 | 6588 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 173 | 11929 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 165 | 4817 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 282 | 10081 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 202 | 10655 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 253 | 17628 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 225 | 4183 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 215 | 5145 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 8522 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3093 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 243 | 3689 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 297 | 5247 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4276 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4949 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 221 | 4501 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 238 | 23614 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2624 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 192 | 4273 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 310 | 4371 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 315 | 11138 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3766 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3716 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2059 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 969 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10279 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 99 | 31077 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3785 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1753 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 343 | 470804 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 667 | 3454232 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 338 | 168687 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 336 | 123021 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 162 | 222105 |
Septembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 267 | 154248 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 0 | 367 | 119833 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1778 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 239 | 3627 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1837 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2350 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2525 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2789 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2469 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2135 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3215 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2611 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4200 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7501 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 349 | 6194 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4625 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4824 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 233 | 5548 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4519 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 7711 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 367 | 7007 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3484 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4641 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6951 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3853 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2449 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2087 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3710 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1920 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2425 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2866 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3327 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4655 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 351 | 206967 |
Jun 2023
|
0 | 0 | 0 | 323 | 224516 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 283 | 205999 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 393 | 298413 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 0 | 402 | 327914 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10861 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 125 | 18402 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 203 | 22650 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 176 | 17735 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11066 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 181 | 23454 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 115 | 23024 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 166 | 14332 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 121 | 9560 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9785 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6134 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6398 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5224 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8922 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2888 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 11901 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3513 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 7527 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6138 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 5368 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6666 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14605 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 148 | 9167 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5323 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10428 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4711 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7124 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7173 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5507 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 154 | 11791 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 402 | 20537 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 190 | 630624 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 190 | 27800 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 162 | 30074 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19787 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 157 | 25289 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 97 | 23797 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20271 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 134 | 13946 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 118 | 20325 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 150 | 16525 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9142 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 183 | 23278 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 162 | 19617 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20324 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 164 | 24347 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 185 | 26907 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 23673 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 152 | 23040 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 122 | 24103 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 106 | 21213 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 28686 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 159 | 34547 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 162 | 20880 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 150 | 23646 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 169 | 20212 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 171 | 23696 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 156 | 23155 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 160 | 18877 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 170 | 23467 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 667 | 771905 |
2022
|
1 | 6 | 0 | 697 | 8593418 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 697 | 742463 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 235 | 809772 |
Oktobar 2022
|
1 | 1 | 0 | 258 | 1117297 |
Septembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 179 | 689700 |
Avgust 2022
|
0 | 0 | 0 | 231 | 622684 |
Jul 2022
|
0 | 0 | 0 | 214 | 826315 |
Jun 2022
|
0 | 0 | 0 | 89 | 624594 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 88 | 618073 |
April 2022
|
0 | 2 | 0 | 79 | 661813 |
Mart 2022
|
0 | 3 | 0 | 73 | 678026 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 88 | 542111 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 78 | 660570 |
2021
|
0 | 1 | 0 | 385 | 6237964 |
Decembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 184 | 602887 |
Novembar 2021
|
0 | 1 | 0 | 385 | 519022 |
Oktobar 2021
|
0 | 0 | 0 | 194 | 499287 |
Septembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 201 | 499807 |
Avgust 2021
|
0 | 0 | 0 | 75 | 502635 |
Jul 2021
|
0 | 0 | 0 | 169 | 526068 |
Jun 2021
|
0 | 0 | 0 | 163 | 551835 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 118 | 495042 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 140 | 519706 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18434 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12364 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15849 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8769 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13717 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 21889 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 23282 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46046 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35972 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 15236 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10998 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14154 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11205 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9019 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8054 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6789 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11654 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16001 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16243 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18051 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20982 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20713 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21388 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17664 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19254 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18078 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 138 | 18610 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 13076 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14078 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 112 | 22137 |
Mart 2021
|
0 | 0 | 0 | 184 | 563408 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 219 | 485044 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 183 | 473223 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 1058 | 6321550 |
Decembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 198 | 456939 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 118 | 20296 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 198 | 15674 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 136 | 15519 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12293 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12783 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12827 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 138 | 13770 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 133 | 13680 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 126 | 13083 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10847 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10531 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12124 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 123 | 17732 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 16495 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14352 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13126 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11278 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15162 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12756 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12827 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 99 | 23581 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 20293 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 104 | 18221 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 19549 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17184 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 166 | 13409 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12813 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13996 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 103 | 11639 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12626 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 139 | 16473 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 139 | 452656 |
Oktobar 2020
|
0 | 0 | 0 | 176 | 619963 |
Septembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 383 | 466564 |
Avgust 2020
|
0 | 0 | 0 | 300 | 564535 |
Jul 2020
|
0 | 0 | 0 | 202 | 454575 |
Jun 2020
|
0 | 0 | 0 | 175 | 445222 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 305 | 625491 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 241 | 43967 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 235 | 44549 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 209 | 31438 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 292 | 17178 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 305 | 25700 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 238 | 39713 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 211 | 15894 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 143 | 22310 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18724 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 268 | 14558 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 12267 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12191 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11159 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11277 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13547 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 238 | 42780 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 22325 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 139 | 22552 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 148 | 17807 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 174 | 20506 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 112 | 13745 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17138 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12403 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13507 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 141 | 16225 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 114 | 16582 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 167 | 15618 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 139 | 16388 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 147 | 15166 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 201 | 13982 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14295 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 505 | 720771 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8137 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8710 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10365 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10911 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10713 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8626 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 214 | 11827 |
